[searchwp_form id="1"]
Documentazione pubblicata ai sensi dell’art. 15, c.1 del d.lgs. N. 33/2013
2025
|
N.
|
ESTREMI DELL’INCARICO
|
NOMINATIVO
|
OGGETTO E RAGIONE INCARICO
|
PROCEDURA DI SELEZIONE
|
COMPENSO
|
COMPENSO EROGATO
|
DATA INIZIO
|
DATA FINE
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Det.n.15/2023 del 05/12/2023 | MIOTTO ROBERTO | INCARICO MEDICO COMPETENTE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 20.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | |
| 2 | Det.n.16/2023 del 05/12/2023 | GAMBATO ANDREA | INCARICO RSPP | PROCEDURA NEGOZIATA | € 25.000,00 | € 4.688,26 | 01/01/2024 | 31/12/2025 |
| 3 | Det.n.13/2023 del 04/12/2023 | PAVARIN GIORGIO | INCARICO E.Q. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 8.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | |
| 4 | Det.n.17/2023 del 05/12/2023 | BUSETTO DARIO | INCARICO MANUT. ESTINTORI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 5.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | |
| 5 | Det.n.14/2023 del 05/12/2023 | FREZZA PAMELA | INCARICO COMMERCIALISTA | PROCEDURA NEGOZIATA | € 39.000,00 | € 9.726,08 | 01/01/2024 | 31/12/2025 |
| 6 | Det.n.2/2023 del 22/03/2023 | GUERRA ARIANNA | INCARICO ESP.QUALITA’ | PROCEDURA NEGOZIATA | € 30.000,00 | € 4.200,00 | 01/01/2024 | 31/12/2025 |
2024
|
N.
|
Estremi del- l’incarico
|
Nominativo
|
Oggetto e ragione incarico
|
Procedura di selezione
|
Compenso
|
Compenso erogato
|
Data inizio
|
Data fine
|
Note
|
Documenti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Det.n.2/2021 del 03/11/2021 | SCANAGATTA MARCO | INCARICO ISPETTORE QUALIFICATO | PROCEDURA NEGOZIATA | € 38.000,00 | € 14.540,91 | 01/01/2022 | 31/03/2024 | CV | |
| 2 | Det.n.15/2023 del 05/12/2023 | MIOTTO ROBERTO | INCARICO MEDICO COMPETENTE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 20.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | CV | ||
| 3 | Det.n.16/2023 del 05/12/2023 | GAMBATO ANDREA | INCARICO RSPP | PROCEDURA NEGOZIATA | € 25.000,00 | € 4.688,26 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | CV | |
| 4 | Det.n.13/2023 del 04/12/2023 | PAVARIN GIORGIO | INCARICO E.Q. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 8.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | CV | ||
| 5 | Det.n.17/2023 del 05/12/2023 | BUSETTO DARIO | INCARICO MANUT. ESTINTORI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 5.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | CV | ||
| 6 | Det.n.14/2023 del 05/12/2023 | FREZZA PAMELA | INCARICO COMMERCIALISTA | PROCEDURA NEGOZIATA | € 39.000,00 | € 9.726,08 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | CV | |
| 7 | Det.n.2/2023 del 22/03/2023 | GUERRA ARIANNA | INCARICO ESP.QUALITA’ | PROCEDURA NEGOZIATA | € 30.000,00 | € 4.200,00 | 01/04/2023 | 31/12/2025 | CV |
2023
|
N.
|
Estremi del- l’incarico
|
Nominativo
|
Oggetto e ragione incarico
|
Procedura di selezione
|
Compenso
|
Compenso erogato
|
Data inizio
|
Data fine
|
Note
|
Documenti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Det.n.2/2021 del 03/11/2021 | SCANAGATTA MARCO | INCARICO ISPETTORE QUALIFICATO | PROCEDURA NEGOZIATA | € 38.000,00 | € 10.209,40 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 2 | Det.n.11/2021 del 01/12/2021 | BOSCARO GRAZIANO | INCARICO MEDICO COMPETENTE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 20.000,00 | € 9.717,44 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 3 | Det.n.12/2021 del 01/12/2021 | GAMBATO ANDREA | INCARICO RSPP | PROCEDURA NEGOZIATA | € 25.000,00 | € 20.727,25 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 4 | Det.n.13/2021 del 01/12/2021 | PAVARIN GIORGIO | INCARICO E.Q. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 8.000,00 | € 6.412,80 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 5 | Det.n.16/2021 del 20/12/2021 | BUSETTO DARIO | INCARICO MANUT. ESTINTORI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 5.000,00 | € 1.425,60 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 6 | Det.n.17/2021 del 22/12/2021 | FREZZA PAMELA | INCARICO COMMERCIALISTA | PROCEDURA NEGOZIATA | € 39.000,00 | € 38.904,32 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 7 | Det.n.2/2023 del 22/03/2023 | GUERRA ARIANNA | INCARICO ESP.QUALITA’ | PROCEDURA NEGOZIATA | € 30.000,00 | € 3.200,00 | 01/04/2023 | 31/12/2025 | CV |
2022
|
N.
|
Estremi del- l’incarico
|
Nominativo
|
Oggetto e ragione incarico
|
Procedura di selezione
|
Compenso
|
Compenso erogato
|
Data inizio
|
Data fine
|
Note
|
Documenti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Det.n.2/2021 del 03/11/2021 | SCANAGATTA MARCO | INCARICO ISPETTORE QUALIFICATO | PROCEDURA NEGOZIATA | € 38.000 | € 3.583,80 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 2 | Det.n.11/2021 del 01/12/2021 | BOSCARO GRAZIANO | INCARICO MEDICO COMPETENTE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 20.000 | € 6.215,94 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 3 | Det.n.12/2021 del 01/12/2021 | GAMBATO ANDREA | INCARICO RSPP | PROCEDURA NEGOZIATA | € 25.000 | € 8.995,50 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 4 | Det.n.13/2021 del 01/12/2021 | PAVARIN GIORGIO | INCARICO E.Q. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 8.000 | € 3.206,40 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 5 | Det.n.16/2021 del 20/12/2021 | BUSETTO DARIO | INCARICO MANUT. ESTINTORI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 5.000 | € 280,00 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV | |
| 6 | Det.n.17/2021 del 22/12/2021 | FREZZA PAMELA | INCARICO COMMERCIALISTA | PROCEDURA NEGOZIATA | € 39.000 | € 19.452,16 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | CV |
2021
|
N.
|
Estremi del- l’incarico
|
Nominativo
|
Oggetto e ragione incarico
|
Procedura di selezione
|
Compenso
|
Compenso erogato
|
Data inizio
|
Data fine
|
Note
|
Documenti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Determina n.1 del 24/04/2019 | TUCCI MARIO | INCARICO COMMER- CIALISTA | PROCEDURA NEGOZIATA | € 18.000 | € 6.668,94 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 2 | Determina n.2 del 24/04/2019 | BOSCARO GRAZIANO | INCARICO MEDICO COMPETENTE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 20.000 | € 11.700,87 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 3 | Determina n.3 del 09/05/2019 | GAMBATO ANDREA | INCARICO RSPP | PROCEDURA NEGOZIATA | € 26.000 | € 16.422,50 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 4 | Determina n.4 del 09/05/2019 | PAVARIN GIORGIO | INCARICO E.Q. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 7.800 | € 4.717,68 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 5 | Determina n.10 del 10/06/2019 | BUSETTO DARIO | INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 3.000 | € 2.217,00 | 10/06/2019 | 31/12/2021 | ||
| 6 | Determina n.4 del 30/03/2020 | DALL’IGNA ROBERTO | INCARICO DI RELATORE PER CORSO DI FORMAZIONE FORNI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 10.000 | € 6.848,00 | 01/04/2020 | 31/12/2020 | CV – Pdf | |
| 7 | Determina n.8 del 09/09/2020 | FREZZA PAMELA | INCARICO DI RELATORE PER CORSO DI FORMAZIONE TEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 6.000 | € 703,56 | 15/09/2020 | 31/12/2021 | CV – Pdf |
2020
|
N.
|
Estremi del- l’incarico
|
Nominativo
|
Oggetto e ragione incarico
|
Procedura di selezione
|
Compenso
|
Compenso erogato
|
Data inizio
|
Data fine
|
Note
|
Documenti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Determina n.1 del 24/04/2019 | TUCCI MARIO | INCARICO COMMER- CIALISTA | PROCEDURA NEGOZIATA | € 18.000 | € 6.668,94 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 2 | Determina n.2 del 24/04/2019 | BOSCARO GRAZIANO | INCARICO MEDICO COMPETENTE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 20.000 | € 11.700,87 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 3 | Determina n.3 del 09/05/2019 | GAMBATO ANDREA | INCARICO RSPP | PROCEDURA NEGOZIATA | € 26.000 | € 16.422,50 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 4 | Determina n.4 del 09/05/2019 | PAVARIN GIORGIO | INCARICO E.Q. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 7.800 | € 4.717,68 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 5 | Determina n.10 del 10/06/2019 | BUSETTO DARIO | INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 3.000 | € 2.217,00 | 10/06/2019 | 31/12/2021 | ||
| 6 | Determina n.4 del 30/03/2020 | DALL’IGNA ROBERTO | INCARICO DI RELATORE PER CORSO DI FORMAZIONE FORNI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 10.000 | € 6.848,00 | 01/04/2020 | 31/12/2020 | CV – Pdf | |
| 7 | Determina n.8 del 09/09/2020 | FREZZA PAMELA | INCARICO DI RELATORE PER CORSO DI FORMAZIONE TEMATICHE FISCALI TRIBUTARIE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 6.000 | € 703,56 | 15/09/2020 | 31/12/2021 | CV – Pdf |
2019
|
N.
|
Estremi del- l’incarico
|
Nominativo
|
Oggetto e ragione incarico
|
Procedura di selezione
|
Compenso
|
Compenso erogato
|
Data inizio
|
Data fine
|
Note
|
Documenti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Determina n.1 del 24/04/2019 | TUCCI MARIO | INCARICO COMMER- CIALISTA | PROCEDURA NEGOZIATA | € 18.000 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | ||
| 2 | Determina n.2 del 24/04/2019 | BOSCARO GRAZIANO | INCARICO MEDICO COMPETENTE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 20.000 | € 4.249,19 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 3 | Determina n.3 del 09/05/2019 | GAMBATO ANDREA | INCARICO RSPP | PROCEDURA NEGOZIATA | € 26.000 | € 7.484,75 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 4 | Determina n.4 del 09/05/2019 | PAVARIN GIORGIO | INCARICO E.Q. | PROCEDURA NEGOZIATA | € 7.800 | € 2.146,81 | 01/06/2019 | 31/12/2021 | CV – Pdf | |
| 5 | Determina n.10 del 10/06/2019 | BUSETTO DARIO | INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI | PROCEDURA NEGOZIATA | € 3.000 | € 1.981,00 | 10/06/2019 | 31/12/2021 | ||
| 6 | Determina n.18 del 21/10/2019 | DALL’IGNA ROBERTO | INCARICO DI RELATORE PER CORSO DI FORMAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA | € 10.000 | € 4.680,00 | 21/10/2019 | 31/12/2019 | CV – Pdf |